GRAM ALTIN 2035 TL
Gram altın dün günü yükselişle tamamlamıştı. Gram altın yeni güne yine yükselişle başladı. Güne yükselişle başlayan gram altının bugünkü (24.02.2024) fiyatı, Kırıkkale Kuyumcular Derneğinin verilerine göre, gram altın 2035 liradan işlem görüyor.
Haber: Cengiz Selci
Kırıkkale ALTIN | ALIŞ | SATIŞ | % |
---|---|---|---|
↑ Kırıkkale Çeyrek Altın | 3338.13 | 3405.23 | +1.02 0.03% |
Ons Altın $ | 2033.52 | 2035.56 | -0.86 -0.05% |
↓ Gram Altın | 2031.24 | 2035.31 | +0.61 0.03% |
↑ Kırıkkale Ata Altın | 13651 | 13925 | +7 0.05% |
↑ Yarım Ziynet | 6676.26 | 6810.46 | +2.04 0.03% |
↑ Birlik Ziynet | 13353 | 13621 | +4 0.03% |
↑ Reşat / Hamit | 13669 | 13944 | +17 0.12% |
↑ 22 Ayar Bilezik | 1857.22 | 1894.55 | +0.57 0.03% |
↑ 14 Ayar gr | 1189.59 | 1213.50 | +0.36 0.03% |
↓ Kilogram/TL | 2023109 | 2049542 | +1025 0.03% |
Kilo/$ | 65386.6 | 65452.09 | -27.65 -0.05% |
Muhabir: Manşet Gazetesi