25 Mart Cumartesi günü İftar saati 19:09'dur.
Tuttuğunuz Oruçların kabul olmasını, Hayırlı Ramazanlar geçirmenizi diliyoruz.
Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.03.2023 | 05:15 | 06:39 | 12:58 | 16:24 | 19:07 | 20:25* |
2 | 24.03.2023 | 05:13 | 06:37 | 12:57 | 16:25 | 19:08 | 20:27 |
3 | 25.03.2023 | 05:11 | 06:35 | 12:57 | 16:25 | 19:09 | 20:28 |
4 | 26.03.2023 | 05:09 | 06:34 | 12:57 | 16:26 | 19:10 | 20:29 |
5 | 27.03.2023 | 05:08 | 06:32 | 12:57 | 16:26 | 19:11 | 20:30 |
6 | 28.03.2023 | 05:06 | 06:31 | 12:56 | 16:26 | 19:12 | 20:31 |
7 | 29.03.2023 | 05:04 | 06:29 | 12:56 | 16:27 | 19:13 | 20:32 |
8 | 30.03.2023 | 05:02 | 06:27 | 12:56 | 16:27 | 19:14 | 20:34 |
9 | 31.03.2023 | 05:01 | 06:26 | 12:55 | 16:28 | 19:15 | 20:35 |
10 | 01.04.2023 | 04:59 | 06:24 | 12:55 | 16:28 | 19:16 | 20:36 |
11 | 02.04.2023 | 04:57 | 06:23 | 12:55 | 16:28 | 19:17 | 20:37 |
12 | 03.04.2023 | 04:55 | 06:21 | 12:54 | 16:29 | 19:18 | 20:38 |
13 | 04.04.2023 | 04:53 | 06:19 | 12:54 | 16:29 | 19:19 | 20:40 |
14 | 05.04.2023 | 04:51 | 06:18 | 12:54 | 16:30 | 19:20 | 20:41 |
15 | 06.04.2023 | 04:50 | 06:16 | 12:54 | 16:30 | 19:21 | 20:42 |
16 | 07.04.2023 | 04:48 | 06:15 | 12:53 | 16:30 | 19:22 | 20:43 |
17 | 08.04.2023 | 04:46 | 06:13 | 12:53 | 16:31 | 19:23 | 20:45 |
18 | 09.04.2023 | 04:44 | 06:11 | 12:53 | 16:31 | 19:24 | 20:46 |
19 | 10.04.2023 | 04:42 | 06:10 | 12:53 | 16:31 | 19:25 | 20:47 |
20 | 11.04.2023 | 04:40 | 06:08 | 12:52 | 16:32 | 19:26 | 20:48 |
21 | 12.04.2023 | 04:38 | 06:07 | 12:52 | 16:32 | 19:27 | 20:50 |
22 | 13.04.2023 | 04:37 | 06:05 | 12:52 | 16:32 | 19:28 | 20:51 |
23 | 14.04.2023 | 04:35 | 06:04 | 12:51 | 16:33 | 19:29 | 20:52 |
24 | 15.04.2023 | 04:33 | 06:02 | 12:51 | 16:33 | 19:30 | 20:54 |
25 | 16.04.2023 | 04:31 | 06:01 | 12:51 | 16:33 | 19:31 | 20:55 |
26 | 17.04.2023 | 04:29 | 05:59 | 12:51 | 16:33 | 19:32 | 20:56** |
27 | 18.04.2023 | 04:27 | 05:58 | 12:51 | 16:34 | 19:33 | 20:57 |
28 | 19.04.2023 | 04:26 | 05:56 | 12:50 | 16:34 | 19:34 | 20:59 |
29 | 20.04.2023 | 04:24 | 05:55 | 12:50 | 16:34 | 19:35 | 21:00 |
Editör: Manşet Gazetesi