İHALE İLANI

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

1- Mülkiyeti Kırıkkale İl Özel İdaresi’ne ait ilimiz Merkez,Keskin İlçesi Köprüköy,Sulakyurt İlçesi Hamzalı köyü, Bahşılı İlçesi Karaahmetli Köyü ve Yahşihan ilçesi Kılıçlar köyünde bulunan aşağıda tüm nitelikleri yazılı yüzkırkiki (142) adet taşınmaz; hisseli (2), hissesiz (140) adet taşınmazların satışı.
2- İhale Ovacık Mahallesi Hürriyet Caddesi No:30/D Merkez / KIRIKKALE Kırıkkale İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası 1.katında bulunan İl Encümeni Toplantı Salonunda 2886 sayılı yasanın 45.maddesi göre Açık Teklif Usulü ile aşağıda yazılı tarihlerde başlayarak karşılarında belirtilen saatlerde satışa devam edilerek satış ihalesi yapılacaktır.
3- Aşağıda yazılı taşınmaz malların metrekare tahmini bedelleri karşılarında belirtilmiş olup, yine karşılarında yazılı olan tahmini bedelin %5 oranında geçici teminat alınacaktır. Müdürlükten alınacak belge( Bankaya hitaben yazılmış Geçici Teminat yazısı) ile her ihale dosyası için( ada-parsel) ayrı ayrı T.C Ziraat Bankası Kırıkkale Merkez Şubesindeki 36823942-5214 nolu kurum hesabına ihale saatinden önce geçici teminat yatırılarak alınan makbuzun bir suretinin teslim edilmesi gerekmektedir.
4- Arsalara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren idarece hazırlanan şartname ihale tarihine kadar mesai saatleri içerisinde Kırıkkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz temin edilebilir. Ayrıca www.kirikaleilozelidare.gov.tr web sitesinden veya 0 318 357 37 00’dan dâhili 266 nolu telefonlardan irtibat kurmak suretiyle bilgi alabilirler.
5- Satışı yapılacak olan taşınmazların bilgileri şu şekildedir:
SIRA YERİ İMAR DURUMU HİSSE DURUMU ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ M2 TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT(%5) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 MERKEZ/KURTULUŞ 2.KISIM ARSA HİSSELİ 3746 2 181,00 543.000,00 ₺ 27.150,00 25.11.2026 10:00:00
2 KESKİN/KÖPRÜKÖY ARSA TAM 207 12 408,00 265.200,00 ₺ 13.260,00 25.11.2026 10:05:00
3 KESKİN/KÖPRÜKÖY YAPI VE ARSASI TAM 190 18 661,00 823.788,00 ₺ 41.189,40 25.11.2026 10:10:00
4 SULAKYURT/HAMZALI ARSA TAM 116 2 435,00 326.250,00 ₺ 16.312,50 25.11.2026 10:15:00
5 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 114 35 586,00 380.900,00 ₺ 19.045,00 25.11.2026 10:20:00
6 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 175 24 754,00 640.900,00 ₺ 32.045,00 25.11.2026 10:25:00
7 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 176 11 568,00 482.800,00 ₺ 24.140,00 25.11.2026 10:30:00
8 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 179 17 512,00 435.200,00 ₺ 21.760,00 25.11.2026 10:35:00
9 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 221 4 564,53 395.171,00 ₺ 19.758,55 25.11.2026 10:40:00
10 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 221 5 565,59 395.913,00 ₺ 19.795,65 25.11.2026 10:45:00
11 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 221 6 566,66 396.662,00 ₺ 19.833,10 25.11.2026 10:50:00
12 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 221 7 567,75 397.425,00 ₺ 19.871,25 25.11.2026 10:55:00
13 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 221 8 568,84 398.188,00 ₺ 19.909,40 25.11.2026 11:00:00
14 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 221 9 551,71 386.197,00 ₺ 19.309,85 25.11.2026 11:05:00
15 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 221 10 547,32 383.124,00 ₺ 19.156,20 25.11.2026 11:10:00
16 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 221 11 559,17 391.419,00 ₺ 19.570,95 25.11.2026 11:15:00
17 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 221 12 560,25 392.175,00 ₺ 19.608,75 25.11.2026 11:20:00
18 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 221 13 561,33 392.931,00 ₺ 19.646,55 25.11.2026 11:25:00
19 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 221 14 562,40 393.680,00 ₺ 19.684,00 25.11.2026 11:30:00
20 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 222 17 558,91 391.237,00 ₺ 19.561,85 25.11.2026 11:35:00
21 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 222 18 560,34 392.238,00 ₺ 19.611,90 25.11.2026 11:40:00
22 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 222 19 561,83 393.281,00 ₺ 19.664,05 25.11.2026 11:45:00
23 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 222 20 565,38 395.766,00 ₺ 19.788,30 25.11.2026 11:50:00
24 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 222 5 563,00 394.100,00 ₺ 19.705,00 25.11.2026 11:55:00
25 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 222 6 566,00 396.200,00 ₺ 19.810,00 25.11.2026 12:00:00
26 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 222 7 567,00 396.900,00 ₺ 19.845,00 25.11.2026 12:05:00
27 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 222 8 570,00 399.000,00 ₺ 19.950,00 25.11.2026 12:10:00
28 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 222 9 570,00 399.000,00 ₺ 19.950,00 25.11.2026 12:15:00
29 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 222 10 572,00 400.400,00 ₺ 20.020,00 25.11.2026 12:20:00
30 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 222 11 547,00 382.900,00 ₺ 19.145,00 25.11.2026 12:25:00
31 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 222 12 593,01 415.107,00 ₺ 20.755,35 25.11.2026 12:30:00
32 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 222 13 584,79 409.353,00 ₺ 20.467,65 25.11.2026 12:35:00
33 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 222 14 535,12 374.584,00 ₺ 18.729,20 25.11.2026 12:40:00
34 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 222 15 556,08 389.256,00 ₺ 19.462,80 25.11.2026 12:45:00
35 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 222 16 557,52 390.264,00 ₺ 19.513,20 25.11.2026 12:50:00
36 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 223 16 495,00 346.500,00 ₺ 17.325,00 25.11.2026 12:55:00
37 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 223 17 495,00 346.500,00 ₺ 17.325,00 25.11.2026 13:00:00
38 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 223 18 431,22 301.854,00 ₺ 15.092,70 25.11.2026 13:05:00
39 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 223 3 448,18 313.726,00 ₺ 15.686,30 25.11.2026 13:10:00
40 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 223 4 505,00 353.500,00 ₺ 17.675,00 25.11.2026 13:15:00
41 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 223 5 505,00 353.500,00 ₺ 17.675,00 25.11.2026 13:20:00
42 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 223 6 503,00 352.100,00 ₺ 17.605,00 25.11.2026 13:25:00
43 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 223 7 503,00 352.100,00 ₺ 17.605,00 25.11.2026 13:30:00
44 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 223 8 502,00 351.400,00 ₺ 17.570,00 25.11.2026 13:35:00
45 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 223 9 501,00 350.700,00 ₺ 17.535,00 25.11.2026 13:40:00
46 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 223 10 449,15 314.405,00 ₺ 15.720,25 25.11.2026 13:45:00
47 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 223 11 423,45 296.415,00 ₺ 14.820,75 25.11.2026 13:50:00
48 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 223 12 498,00 348.600,00 ₺ 17.430,00 25.11.2026 13:55:00
49 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 223 13 498,00 348.600,00 ₺ 17.430,00 25.11.2026 14:00:00
50 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 223 14 497,00 347.900,00 ₺ 17.395,00 25.11.2026 14:05:00
51 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 223 15 497,00 347.900,00 ₺ 17.395,00 25.11.2026 14:10:00
52 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 224 6 650,36 455.252,00 ₺ 22.762,60 25.11.2026 14:15:00
53 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 224 7 674,00 471.800,00 ₺ 23.590,00 25.11.2026 14:20:00
54 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 224 8 736,00 515.200,00 ₺ 25.760,00 25.11.2026 14:25:00
55 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 224 9 797,00 557.900,00 ₺ 27.895,00 25.11.2026 14:30:00
56 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 224 10 857,00 599.900,00 ₺ 29.995,00 25.11.2026 14:35:00
57 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 224 11 917,98 642.586,00 ₺ 32.129,30 25.11.2026 14:40:00
58 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 224 12 750,00 525.000,00 ₺ 26.250,00 25.11.2026 14:45:00
59 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 224 13 750,00 525.000,00 ₺ 26.250,00 25.11.2026 14:50:00
60 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 224 14 750,00 525.000,00 ₺ 26.250,00 25.11.2026 14:55:00
61 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 224 15 750,00 525.000,00 ₺ 26.250,00 25.11.2026 15:00:00
62 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 224 16 750,00 525.000,00 ₺ 26.250,00 25.11.2026 15:05:00
63 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 224 17 745,00 521.500,00 ₺ 26.075,00 25.11.2026 15:10:00
64 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 228 3 480,00 336.000,00 ₺ 16.800,00 25.11.2026 15:15:00
65 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 228 4 482,00 337.400,00 ₺ 16.870,00 25.11.2026 15:20:00
66 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 228 5 487,00 340.900,00 ₺ 17.045,00 25.11.2026 15:25:00
67 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 228 6 491,00 343.700,00 ₺ 17.185,00 25.11.2026 15:30:00
68 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 228 7 495,00 346.500,00 ₺ 17.325,00 25.11.2026 15:35:00
69 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 228 8 497,00 347.900,00 ₺ 17.395,00 25.11.2026 15:40:00
70 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 228 9 515,00 360.500,00 ₺ 18.025,00 25.11.2026 15:45:00
71 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 228 11 502,00 351.400,00 ₺ 17.570,00 25.11.2026 15:50:00
72 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 228 12 505,00 353.500,00 ₺ 17.675,00 25.11.2026 15:55:00
73 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 228 13 508,00 355.600,00 ₺ 17.780,00 25.11.2026 16:00:00
74 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 228 14 513,00 359.100,00 ₺ 17.955,00 25.11.2026 16:05:00
75 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 228 15 518,00 362.600,00 ₺ 18.130,00 25.11.2026 16:10:00
76 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 248 28 959,00 767.200,00 ₺ 38.360,00 25.11.2026 16:15:00
77 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 249 27 612,00 520.200,00 ₺ 26.010,00 25.11.2026 16:20:00
78 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 249 30 482,00 409.700,00 ₺ 20.485,00 25.11.2026 16:25:00
79 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 260 21 544,00 380.800,00 ₺ 19.040,00 25.11.2026 16:30:00
80 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 260 23 572,00 400.400,00 ₺ 20.020,00 25.11.2026 16:35:00
81 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 620 2 600,00 420.000,00 ₺ 21.000,00 25.11.2026 16:40:00
82 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 620 3 600,00 420.000,00 ₺ 21.000,00 25.11.2026 16:45:00
83 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 620 4 600,00 420.000,00 ₺ 21.000,00 25.11.2026 16:50:00
84 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 620 5 600,00 420.000,00 ₺ 21.000,00 26.11.2026 10:00:00
85 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 620 6 954,00 858.600,00 ₺ 42.930,00 26.11.2026 10:05:00
86 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 620 7 820,00 738.000,00 ₺ 36.900,00 26.11.2026 10:10:00
87 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 620 8 700,00 630.000,00 ₺ 31.500,00 26.11.2026 10:15:00
88 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 620 9 600,00 540.000,00 ₺ 27.000,00 26.11.2026 10:20:00
89 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 620 10 600,00 540.000,00 ₺ 27.000,00 26.11.2026 10:25:00
90 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 620 11 500,00 450.000,00 ₺ 22.500,00 26.11.2026 10:30:00
91 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 620 12 500,00 450.000,00 ₺ 22.500,00 26.11.2026 10:35:00
92 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 620 13 500,00 450.000,00 ₺ 22.500,00 26.11.2026 10:40:00
93 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 620 14 500,00 450.000,00 ₺ 22.500,00 26.11.2026 10:45:00
94 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 620 16 520,00 468.000,00 ₺ 23.400,00 26.11.2026 10:50:00
95 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 620 17 670,00 603.000,00 ₺ 30.150,00 26.11.2026 10:55:00
96 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 620 18 820,77 738.693,00 ₺ 36.934,65 26.11.2026 11:00:00
97 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 620 21 600,00 420.000,00 ₺ 21.000,00 26.11.2026 11:05:00
98 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 620 22 600,00 420.000,00 ₺ 21.000,00 26.11.2026 11:10:00
99 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 620 23 600,00 420.000,00 ₺ 21.000,00 26.11.2026 11:15:00
100 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 620 24 600,00 420.000,00 ₺ 21.000,00 26.11.2026 11:20:00
101 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 621 2 536,69 483.021,00 ₺ 24.151,05 26.11.2026 11:25:00
102 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 621 3 500,00 450.000,00 ₺ 22.500,00 26.11.2026 11:30:00
103 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 621 4 500,00 450.000,00 ₺ 22.500,00 26.11.2026 11:35:00
104 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 624 2 688,21 584.978,50 ₺ 29.248,93 26.11.2026 11:40:00
105 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 624 3 687,00 583.950,00 ₺ 29.197,50 26.11.2026 11:45:00
106 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 624 4 700,00 595.000,00 ₺ 29.750,00 26.11.2026 11:50:00
107 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 624 5 700,00 595.000,00 ₺ 29.750,00 26.11.2026 11:55:00
108 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 624 6 700,00 595.000,00 ₺ 29.750,00 26.11.2026 12:00:00
109 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 624 7 700,00 595.000,00 ₺ 29.750,00 26.11.2026 12:05:00
110 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 624 9 700,00 595.000,00 ₺ 29.750,00 26.11.2026 12:10:00
111 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 624 10 700,00 595.000,00 ₺ 29.750,00 26.11.2026 12:15:00
112 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 624 11 700,00 595.000,00 ₺ 29.750,00 26.11.2026 12:20:00
113 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 626 1 601,98 421.386,00 ₺ 21.069,30 26.11.2026 12:25:00
114 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 626 2 600,00 420.000,00 ₺ 21.000,00 26.11.2026 12:30:00
115 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 626 3 600,00 420.000,00 ₺ 21.000,00 26.11.2026 12:35:00
116 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 626 4 596,00 417.200,00 ₺ 20.860,00 26.11.2026 12:40:00
117 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 626 5 594,00 415.800,00 ₺ 20.790,00 26.11.2026 12:45:00
118 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 626 6 591,00 413.700,00 ₺ 20.685,00 26.11.2026 12:50:00
119 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 626 7 597,07 417.949,00 ₺ 20.897,45 26.11.2026 12:55:00
120 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 626 8 587,66 411.362,00 ₺ 20.568,10 26.11.2026 13:00:00
121 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 626 9 584,00 408.800,00 ₺ 20.440,00 26.11.2026 13:05:00
122 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 626 10 583,00 408.100,00 ₺ 20.405,00 26.11.2026 13:10:00
123 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 626 11 579,00 405.300,00 ₺ 20.265,00 26.11.2026 13:15:00
124 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 626 12 578,00 404.600,00 ₺ 20.230,00 26.11.2026 13:20:00
125 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 626 13 575,00 402.500,00 ₺ 20.125,00 26.11.2026 13:25:00
126 BAHŞILI/KARAAHMETLİ ARSA TAM 626 14 573,99 401.793,00 ₺ 20.089,65 26.11.2026 13:30:00
127 YAHŞİHAN/KILIÇLAR ARSA HİSSELİ 156 18 390,00 351.000,00 TL 10.530 TL 26.11.2026 13:35:00
128 YAHŞİHAN/KILIÇLAR ARSA TAM 156 20 331,00 297.900,00 TL 8.937 TL 26.11.2026 13:40:00
129 YAHŞİHAN/KILIÇLAR ARSA TAM 158 42 574,00 516.600,00 TL 15.498 TL 26.11.2026 13:45:00
130 YAHŞİHAN/KILIÇLAR ARSA TAM 158 43 385,00 346.500,00 TL 10.395 TL 26.11.2026 13:50:00
131 YAHŞİHAN/KILIÇLAR ARSA TAM 158 44 369,00 332.100,00 TL 9.963 TL 26.11.2026 13:55:00
132 YAHŞİHAN/KILIÇLAR ARSA TAM 160 26 443,00 398.700,00 TL 11.961 TL 26.11.2026 14:00:00
133 YAHŞİHAN/KILIÇLAR ARSA TAM 160 27 396,00 356.400,00 TL 10.692 TL 26.11.2026 14:05:00
134 YAHŞİHAN/KILIÇLAR ARSA TAM 160 28 396,00 356.400,00 TL 10.692 TL 26.11.2026 14:10:00
135 YAHŞİHAN/KILIÇLAR ARSA TAM 160 29 396,00 356.400,00 TL 10.692 TL 26.11.2026 14:15:00
136 YAHŞİHAN/KILIÇLAR ARSA TAM 160 34 395,00 355.500,00 TL 10.665 TL 26.11.2026 14:20:00
137 YAHŞİHAN/KILIÇLAR ARSA TAM 160 35 395,00 355.500,00 TL 10.665 TL 26.11.2026 14:25:00
138 YAHŞİHAN/KILIÇLAR ARSA TAM 160 36 395,00 355.500,00 TL 10.665 TL 26.11.2026 14:30:00
139 YAHŞİHAN/KILIÇLAR ARSA TAM 160 37 412,00 370.800,00 TL 11.124 TL 26.11.2026 14:35:00
140 YAHŞİHAN/KILIÇLAR ARSA TAM 188 25 500,00 450.000,00 TL 13.500 TL 26.11.2026 14:40:00
141 YAHŞİHAN/KILIÇLAR ARSA TAM 193 11 520,00 468.000,00 TL 14.040 TL 26.11.2026 14:45:00
142 YAHŞİHAN/KILIÇLAR ARSA TAM 208 15 395,00 355.500,00 TL 10.665 TL 26.11.2026 14:50:00
6- İsteklilerden istenen belgeler:
İhale katılmak isteyen isteklilerin ihale tarihi ve saatine kadar aşağıda belirtilen evrakları hazırlayarak, İhale Komisyon Başkanlığı’na teslim etmeleri zorunludur.
a-) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermek. ( Nüfus Müdürlüğü’nden yerleşim yeri belgesi veya bağlı bulunduğu muhtarlıktan alınmış tasdikli ikametgâh belgesi.) yada e-devlet sisteminden üzerinden alınmış.
b-) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını( Nüfus Müdürlüğü’nden veya bağlı bulunduğu muhtarlıktan alınmış tasdikli Nüfus Kayıt Belgesi veya arkalı önlü nüfus cüzdanının fotokopisi) Tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarasını bildirmesi zorunludur.
c-) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını 2886 sayılı kanunun 26.maddesine belirtilen teminatlardan herhangi birini vermeleri zorunludur.( Teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrası gerekir.)
d-) Kırıkkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak onaylı şartname
e-) Özel hukuka tabii tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bağlı bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yahut benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olması şartıyla sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye girecek ve teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri zorunludur.
f-) Kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ya da teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirten belgeyi vermeleri gerekmektedir.
g-) Yukarıda adresi verilen ihale evrakları kapalı zarf ile ihale saatlerinden önce Encümen Başkanlığına teslim edilecektir.
7- Diğer hususlar ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, ihale iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılır.
8- Posta, telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
#ilangovtr Basın No ILN02592071