KIRIKKALE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
|||||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||||
A. | Taşınmaz No | İli | İlçesi | Mahalle / Köy | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m²) |
Hazine Payı (m²) | Cinsi | İmar Durumu | Tahmini Satış Bedeli (TL) |
Geçici Teminat Bedeli (TL) |
Tarih | Saat | |||
1 | 71050104938 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 103 | 115 | 342.69 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 27,450.00 | 5,490.00 | 24.04.2024 | 09:20 | |||
2 | 71050104937 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 103 | 114 | 145.64 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 11,700.00 | 2,340.00 | 24.04.2024 | 09:30 | |||
3 | 71050104933 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 103 | 110 | 262.16 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 21,000.00 | 4,200.00 | 24.04.2024 | 09:40 | |||
4 | 71050105258 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 167 | 2 | 207.63 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 16,700.00 | 3,340.00 | 24.04.2024 | 09:50 | |||
5 | 71050105254 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 164 | 6 | 82.70 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 6,650.00 | 1,330.00 | 24.04.2024 | 10:00 | |||
6 | 71050105253 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 164 | 5 | 106.57 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 8,550.00 | 1,710.00 | 24.04.2024 | 10:10 | |||
7 | 71050105249 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 162 | 3 | 299.45 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 24,000.00 | 4,800.00 | 24.04.2024 | 10:20 | |||
8 | 71050105247 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 161 | 8 | 153.46 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 12,300.00 | 2,460.00 | 24.04.2024 | 10:30 | |||
9 | 71050105226 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 153 | 62 | 91.80 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 7,350.00 | 1,470.00 | 24.04.2024 | 10:40 | |||
10 | 71050105191 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 153 | 40 | 335.70 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 26,900.00 | 5,380.00 | 24.04.2024 | 10:50 | |||
11 | 71050105143 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 137 | 47 | 1,106.62 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 88,600.00 | 17,720.00 | 24.04.2024 | 11:00 | |||
12 | 71050104934 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 103 | 111 | 142.28 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 11,400.00 | 2,280.00 | 24.04.2024 | 11:10 | |||
13 | 71050105200 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 153 | 49 | 776.69 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 62,200.00 | 12,440.00 | 24.04.2024 | 11:20 | |||
14 | 71050105188 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 153 | 37 | 145.59 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 11,800.00 | 2,360.00 | 24.04.2024 | 11:30 | |||
15 | 71050105187 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 153 | 36 | 816.97 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 65,400.00 | 13,080.00 | 24.04.2024 | 11:40 | |||
16 | 71050105192 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 153 | 41 | 911.62 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 73,000.00 | 14,600.00 | 24.04.2024 | 11:50 | |||
17 | 71050105189 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 153 | 38 | 62.10 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5,000.00 | 1,000.00 | 24.04.2024 | 12:00 | |||
18 | 71050104923 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 103 | 99 | 572.40 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 95,600.00 | 19,120.00 | 24.04.2024 | 13:10 | |||
19 | 71050105179 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 145 | 3 | 303.74 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 41,400.00 | 8,280.00 | 24.04.2024 | 13:20 | |||
20 | 71050105177 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 144 | 9 | 457.04 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 36,600.00 | 7,320.00 | 24.04.2024 | 13:30 | |||
21 | 71050105127 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 136 | 47 | 946.29 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 75,800.00 | 15,160.00 | 24.04.2024 | 13:40 | |||
22 | 71050105140 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 137 | 44 | 958.12 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 76,700.00 | 15,340.00 | 24.04.2024 | 13:50 | |||
23 | 71050105149 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 137 | 56 | 788.52 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 63,100.00 | 12,620.00 | 24.04.2024 | 14:00 | |||
24 | 71050108179 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 103 | 134 | 2,056.72 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 319,400.00 | 63,880.00 | 24.04.2024 | 14:10 | |||
25 | 71050105237 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 157 | 5 | 614.91 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 155,100.00 | 31,020.00 | 24.04.2024 | 14:20 | |||
26 | 71050105219 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 153 | 55 | 194.26 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 111,300.00 | 22,260.00 | 24.04.2024 | 14:30 | |||
27 | 71050105198 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 153 | 47 | 178.38 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 173,500.00 | 34,700.00 | 24.04.2024 | 14:40 | |||
28 | 71050105241 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 159 | 8 | 296.16 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 87,700.00 | 17,540.00 | 24.04.2024 | 14:50 | |||
29 | 71050105262 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 169 | 6 | 408.12 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 32,700.00 | 6,540.00 | 24.04.2024 | 15:00 | |||
30 | 71050105248 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 162 | 2 | 257.29 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 20,600.00 | 4,120.00 | 24.04.2024 | 15:10 | |||
31 | 71050105199 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 153 | 48 | 1,681.89 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 134,600.00 | 26,920.00 | 24.04.2024 | 15:20 | |||
32 | 71050105190 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 153 | 39 | 623.33 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 49,900.00 | 9,980.00 | 25.04.2024 | 09:20 | |||
33 | 71050105252 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 164 | 4 | 603.60 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 48,300.00 | 9,660.00 | 25.04.2024 | 09:30 | |||
34 | 71050105228 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 155 | 2 | 128.09 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 10,300.00 | 2,060.00 | 25.04.2024 | 09:40 | |||
35 | 71050105185 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 151 | 5 | 499.71 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 40,000.00 | 8,000.00 | 25.04.2024 | 09:50 | |||
36 | 71050105183 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 150 | 4 | 115.37 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 9,300.00 | 1,860.00 | 25.04.2024 | 10:00 | |||
37 | 71050105186 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 151 | 6 | 339.42 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 27,200.00 | 5,440.00 | 25.04.2024 | 10:10 | |||
38 | 71050105181 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 148 | 1 | 136.46 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 11,000.00 | 2,200.00 | 25.04.2024 | 10:20 | |||
39 | 71050105126 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 136 | 46 | 1,546.89 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 123,800.00 | 24,760.00 | 25.04.2024 | 10:30 | |||
40 | 71050104941 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 103 | 118 | 689.43 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 55,900.00 | 11,180.00 | 25.04.2024 | 10:40 | |||
41 | 71050107879 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 103 | 131 | 1,089.48 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 87,200.00 | 17,440.00 | 25.04.2024 | 10:50 | |||
42 | 71050105276 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 176 | 1 | 785.98 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 62,900.00 | 12,580.00 | 25.04.2024 | 11:00 | |||
43 | 71050105239 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu | 158 | 3 | 1,096.01 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 116,000.00 | 23,200.00 | 25.04.2024 | 11:10 | |||
44 | 71050104741 | Kırıkkale | Delice | Ocakbaşı | 138 | 1 | 1,093.87 | Tam | Arsa | İmarsız | 109,400.00 | 21,880.00 | 25.04.2024 | 11:20 | |||
45 | 71050108162 | Kırıkkale | Delice | Kurtoğlu | 153 | 3 | 379.57 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 38,000.00 | 7,600.00 | 25.04.2024 | 11:30 | |||
46 | 71070105199 | Kırıkkale | Keskin | Ceritkale | 224 | 1 | 2,229.38 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 200,650.00 | 40,130.00 | 25.04.2024 | 11:40 | |||
47 | 71070105200 | Kırıkkale | Keskin | Ceritkale | 224 | 2 | 1,938.43 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 174,500.00 | 34,900.00 | 25.04.2024 | 11:50 | |||
48 | 71070105197 | Kırıkkale | Keskin | Ceritkale | 196 | 2 | 226.50 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 22,650.00 | 4,530.00 | 25.04.2024 | 12:00 | |||
49 | 71070105193 | Kırıkkale | Keskin | Ceritkale | 166 | 13 | 1,577.67 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 416,200.00 | 83,240.00 | 25.04.2024 | 13:10 | |||
50 | 71070105196 | Kırıkkale | Keskin | Ceritkale | 152 | 21 | 2,000.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 237,000.00 | 47,400.00 | 25.04.2024 | 13:20 | |||
51 | 71070105069 | Kırıkkale | Keskin | Ceritkale | 117 | 146 | 4,123.04 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 412,350.00 | 82,470.00 | 25.04.2024 | 13:30 | |||
52 | 71070105155 | Kırıkkale | Keskin | Çamurabatmaz | 140 | 3 | 594.11 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 59,500.00 | 11,900.00 | 25.04.2024 | 13:40 | |||
53 | 71070105156 | Kırıkkale | Keskin | Çamurabatmaz | 140 | 4 | 400.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 40,000.00 | 8,000.00 | 25.04.2024 | 13:50 | |||
54 | 71070101126 | Kırıkkale | Keskin | Cabatobası | 143 | 42 | 38,417.39 | Tam | Tarla | İmarsız | 1,500,000.00 | 300,000.00 | 25.04.2024 | 14:00 | |||
55 | 71070105183 | Kırıkkale | Keskin | Cabatobası | 273 | 1 | 1,000.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 137,800.00 | 27,560.00 | 25.04.2024 | 14:10 | |||
56 | 71070105185 | Kırıkkale | Keskin | Dağsolaklısı | 114 | 13 | 1,207.97 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 108,750.00 | 21,750.00 | 25.04.2024 | 14:20 | |||
57 | 71070104978 | Kırıkkale | Keskin | Dağsolaklısı | 104 | 34 | 1,070.27 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 610,000.00 | 122,000.00 | 25.04.2024 | 14:30 | |||
58 | 71070105186 | Kırıkkale | Keskin | Dağsolaklısı | 123 | 31 | 865.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 69,200.00 | 13,840.00 | 25.04.2024 | 14:40 | |||
59 | 71070105184 | Kırıkkale | Keskin | Dağsolaklısı | 104 | 35 | 1,169.21 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 117,000.00 | 23,400.00 | 25.04.2024 | 14:50 | |||
60 | 71070105180 | Kırıkkale | Keskin | Efendi | 151 | 49 | 818.53 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 490,550.00 | 98,110.00 | 25.04.2024 | 15:00 | |||
61 | 71070105153 | Kırıkkale | Keskin | Efendi | 140 | 23 | 3,974.54 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 318,000.00 | 63,600.00 | 25.04.2024 | 15:10 | |||
62 | 71070105080 | Kırıkkale | Keskin | Eskialibudak | 144 | 5 | 1,500.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 105,000.00 | 21,000.00 | 25.04.2024 | 15:20 | |||
63 | 71070105171 | Kırıkkale | Keskin | Eskialibudak | 189 | 4 | 350.01 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 35,100.00 | 7,020.00 | 26.04.2024 | 09:20 | |||
64 | 71070105172 | Kırıkkale | Keskin | Eskialibudak | 189 | 5 | 600.01 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 60,100.00 | 12,020.00 | 26.04.2024 | 09:30 | |||
65 | 71070105173 | Kırıkkale | Keskin | Eskialibudak | 189 | 6 | 450.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 45,000.00 | 9,000.00 | 26.04.2024 | 09:40 | |||
66 | 71070105174 | Kırıkkale | Keskin | Eskialibudak | 189 | 7 | 550.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 55,000.00 | 11,000.00 | 26.04.2024 | 09:50 | |||
67 | 71070105175 | Kırıkkale | Keskin | Eskialibudak | 190 | 2 | 750.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 75,000.00 | 15,000.00 | 26.04.2024 | 10:00 | |||
68 | 71070103244 | Kırıkkale | Keskin | Gülkonak | 180 | 3 | 137.44 | Tam | Arsa | İmarsız | 13,800.00 | 2,760.00 | 26.04.2024 | 10:10 | |||
69 | 71070105182 | Kırıkkale | Keskin | Haydardede | 226 | 11 | 339.95 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 755,000.00 | 151,000.00 | 26.04.2024 | 10:20 | |||
70 | 71070103622 | Kırıkkale | Keskin | Haydardede | 109 | 6 | 5,425.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 650,000.00 | 130,000.00 | 26.04.2024 | 10:30 | |||
71 | 71070105181 | Kırıkkale | Keskin | Haydardede | 127 | 40 | 211.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 21,100.00 | 4,220.00 | 26.04.2024 | 10:40 | |||
72 | 71070105207 | Kırıkkale | Keskin | İnziloğlu | 131 | 6 | 713.21 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 321,350.00 | 64,270.00 | 26.04.2024 | 10:50 | |||
73 | 71070105204 | Kırıkkale | Keskin | İnziloğlu | 104 | 218 | 178.38 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 17,850.00 | 3,570.00 | 26.04.2024 | 11:00 | |||
74 | 71070105205 | Kırıkkale | Keskin | İnziloğlu | 104 | 219 | 228.42 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 22,850.00 | 4,570.00 | 26.04.2024 | 11:10 | |||
75 | 71070105206 | Kırıkkale | Keskin | İnziloğlu | 104 | 220 | 284.46 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 28,450.00 | 5,690.00 | 26.04.2024 | 11:20 | |||
76 | 71070105098 | Kırıkkale | Keskin | Kavurgalı | 206 | 42 | 1,751.66 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 175,200.00 | 35,040.00 | 26.04.2024 | 11:30 | |||
77 | 71070103853 | Kırıkkale | Keskin | Kasımağa | 181 | 37 | 23,073.33 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1,050,000.00 | 210,000.00 | 26.04.2024 | 11:40 | |||
78 | 71070105154 | Kırıkkale | Keskin | Kasımağa | 138 | 4 | 132.79 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 13,300.00 | 2,660.00 | 26.04.2024 | 11:50 | |||
79 | 71070105178 | Kırıkkale | Keskin | Polatyurdu | 172 | 3 | 3,100.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 341,000.00 | 68,200.00 | 26.04.2024 | 12:00 | |||
80 | 71070105192 | Kırıkkale | Keskin | Hacıömersolaklısı | 171 | 708 | 2,000.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 240,000.00 | 48,000.00 | 26.04.2024 | 14:00 | |||
81 | 71070105190 | Kırıkkale | Keskin | Hacıömersolaklısı | 132 | 4 | 637.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 76,450.00 | 15,290.00 | 26.04.2024 | 14:10 | |||
82 | 71070105191 | Kırıkkale | Keskin | Hacıömersolaklısı | 104 | 174 | 680.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 81,600.00 | 16,320.00 | 26.04.2024 | 14:20 | |||
83 | 71070104936 | Kırıkkale | Keskin | Hacıömersolaklısı | 171 | 706 | 535.90 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 64,350.00 | 12,870.00 | 26.04.2024 | 14:30 | |||
84 | 71070105201 | Kırıkkale | Keskin | Hacıömersolaklısı | 171 | 709 | 750.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 111,600.00 | 22,320.00 | 26.04.2024 | 14:40 | |||
85 | 71070105203 | Kırıkkale | Keskin | Hacıömersolaklısı | 153 | 16 | 186.04 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 22,350.00 | 4,470.00 | 26.04.2024 | 14:50 | |||
86 | 71070105202 | Kırıkkale | Keskin | Hacıömersolaklısı | 153 | 15 | 225.26 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 27,050.00 | 5,410.00 | 26.04.2024 | 15:00 | |||
87 | 71070103689 | Kırıkkale | Keskin | Göktaş | 174 | 1 | 2,110.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 463,000.00 | 92,600.00 | 26.04.2024 | 15:10 | |||
88 | 71090101179 | Kırıkkale | Yahşihan | Irmak | 264 | 2 | 2,407.00 | 1,036.00 | Arsa | Konut Alanı - 2 Kat | 625,000.00 | 125,000.00 | 26.04.2024 | 15:20 | |||
89 | 71090101112 | Kırıkkale | Yahşihan | Irmak | 235 | 7 | 431.00 | Tam | Arsa | Konut Alanı - 2 Kat | 302,000.00 | 60,400.00 | 29.04.2024 | 09:20 | |||
90 | 71090101114 | Kırıkkale | Yahşihan | Irmak | 236 | 1 | 465.00 | Tam | Arsa | Konut Alanı - 2 Kat | 327,000.00 | 65,400.00 | 29.04.2024 | 09:30 | |||
91 | 71090101158 | Kırıkkale | Yahşihan | Irmak | 244 | 4 | 546.00 | 449.00 | Arsa | Konut Alanı - 3 Kat | 360,000.00 | 72,000.00 | 29.04.2024 | 09:40 | |||
92 | 71090101263 | Kırıkkale | Yahşihan | Irmak | 350 | 6 | 466.00 | Tam | Arsa | Konut Alanı - 2 Kat | 385,000.00 | 77,000.00 | 29.04.2024 | 09:50 | |||
93 | 71090101288 | Kırıkkale | Yahşihan | Irmak | 359 | 13 | 750.00 | Tam | Arsa | Konut Alanı - 2 Kat | 563,000.00 | 112,600.00 | 29.04.2024 | 10:00 | |||
94 | 71090101111 | Kırıkkale | Yahşihan | Irmak | 235 | 1 | 451.00 | Tam | Arsa | Konut Alanı - 2 Kat | 316,000.00 | 63,200.00 | 29.04.2024 | 10:10 | |||
95 | 71090101274 | Kırıkkale | Yahşihan | Irmak | 355 | 2 | 796.00 | Tam | Arsa | Konut Alanı - 2 Kat | 557,200.00 | 111,440.00 | 29.04.2024 | 10:20 | |||
96 | 71090102884 | Kırıkkale | Yahşihan | Kılıçlar | 309 | 4 | 411.00 | Tam | Arsa | Konut Alanı - 2 Kat | 329,000.00 | 98,700.00 | 29.04.2024 | 10:30 | |||
97 | 71090104909 | Kırıkkale | Yahşihan | Kılıçlar | 358 | 1 | 617.20 | Tam | Arsa | Konut Alanı - 2 Kat | 309,000.00 | 61,800.00 | 29.04.2024 | 10:40 | |||
98 | 71090104910 | Kırıkkale | Yahşihan | Kılıçlar | 358 | 2 | 623.51 | Tam | Arsa | Konut Alanı - 2 Kat | 312,000.00 | 62,400.00 | 29.04.2024 | 10:50 | |||
99 | 71090104911 | Kırıkkale | Yahşihan | Kılıçlar | 358 | 3 | 645.45 | Tam | Arsa | Konut Alanı - 2 Kat | 323,000.00 | 64,600.00 | 29.04.2024 | 11:00 | |||
100 | 71090104912 | Kırıkkale | Yahşihan | Kılıçlar | 358 | 4 | 674.29 | Tam | Arsa | Konut Alanı - 2 Kat | 338,000.00 | 67,600.00 | 29.04.2024 | 11:10 | |||
101 | 71090104913 | Kırıkkale | Yahşihan | Kılıçlar | 352 | 1 | 999.99 | Tam | Arsa | Konut Alanı - 2 Kat | 500,000.00 | 100,000.00 | 29.04.2024 | 11:20 | |||
102 | 71090104914 | Kırıkkale | Yahşihan | Kılıçlar | 352 | 2 | 823.67 | Tam | Arsa | Konut Alanı - 2 Kat | 412,000.00 | 82,400.00 | 29.04.2024 | 11:30 | |||
103 | 71090104915 | Kırıkkale | Yahşihan | Kılıçlar | 352 | 5 | 849.99 | Tam | Arsa | Konut Alanı - 2 Kat | 425,000.00 | 85,000.00 | 29.04.2024 | 11:40 | |||
104 | 71090104888 | Kırıkkale | Yahşihan | Kılıçlar | 359 | 3 | 1,080.48 | Tam | Arsa | Konut Alanı - 2 Kat | 541,000.00 | 162,300.00 | 29.04.2024 | 11:50 | |||
105 | 71090103511 | Kırıkkale | Yahşihan | Hacıbalı | 435 | 4 | 1,491.71 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 552,000.00 | 165,600.00 | 29.04.2024 | 12:00 | |||
106 | 71090102751 | Kırıkkale | Yahşihan | Hacıbalı | 188 | 1 | 32,415.36 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 2,595,000.00 | 778,500.00 | 29.04.2024 | 13:10 | |||
107 | 71090104304 | Kırıkkale | Yahşihan | Hacıbalı | 443 | 1 | 1,346.88 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 539,000.00 | 161,700.00 | 29.04.2024 | 13:20 | |||
108 | 71090104305 | Kırıkkale | Yahşihan | Hacıbalı | 443 | 2 | 1,344.54 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 538,000.00 | 161,400.00 | 29.04.2024 | 13:30 | |||
109 | 71090104918 | Kırıkkale | Yahşihan | Hacıbalı | 346 | 2 | 1,713.78 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 348,000.00 | 69,600.00 | 29.04.2024 | 13:40 | |||
110 | 71090104761 | Kırıkkale | Yahşihan | Bedesten | 256 | 1 | 1,000.00 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 424,000.00 | 127,200.00 | 29.04.2024 | 13:50 | |||
111 | 71090104892 | Kırıkkale | Yahşihan | Bedesten | 258 | 1 | 2,066.16 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 207,000.00 | 62,100.00 | 29.04.2024 | 14:00 | |||
112 | 71090104885 | Kırıkkale | Yahşihan | Bedesten | 144 | 13 | 5,038.86 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 202,000.00 | 40,400.00 | 29.04.2024 | 14:10 | |||
113 | 71090104891 | Kırıkkale | Yahşihan | Hisar | 141 | 4 | 262.48 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 32,000.00 | 6,400.00 | 29.04.2024 | 14:20 | |||
114 | 71090104890 | Kırıkkale | Yahşihan | Hisar | 141 | 5 | 440.15 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 53,000.00 | 10,600.00 | 29.04.2024 | 14:30 | |||
115 | 71090104917 | Kırıkkale | Yahşihan | Hisar | 144 | 3 | 2,091.96 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 252,000.00 | 50,400.00 | 29.04.2024 | 14:40 | |||
116 | 71090104916 | Kırıkkale | Yahşihan | Hisar | 141 | 9 | 1,293.82 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 169,000.00 | 33,800.00 | 29.04.2024 | 14:50 | |||
117 | 71090104893 | Kırıkkale | Yahşihan | Keçili | 801 | 1 | 2,442.08 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 269,000.00 | 53,800.00 | 29.04.2024 | 15:00 | |||
118 | 71090104839 | Kırıkkale | Yahşihan | Merkez | 337 | 25 | 600.07 | Tam | Arsa | Konut Alanı - 12 Kat | 5,400,630.00 | 1,080,126.00 | 29.04.2024 | 15:10 | |||
119 | 71090100351 | Kırıkkale | Yahşihan | Merkez | 446 | 13 | 595.85 | Tam | Arsa | Konut Alanı - 4 Kat | 1,490,000.00 | 447,000.00 | 29.04.2024 | 15:20 | |||
120 | 71080105464 | Kırıkkale | Sulakyurt | Çayoba | 214 | 15 | 5,450.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 562.500.00 | 112.500.00 | 30.04.2024 | 09:20 | |||
121 | 71080105507 | Kırıkkale | Sulakyurt | Çayoba | 314 | 1 | 550.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 60.500.00 | 12.100.00 | 30.04.2024 | 09:30 | |||
122 | 71080101628 | Kırıkkale | Sulakyurt | Sofularçiftliği | 112 | 1 | 142.44 | Tam | Arsa | İmarsız | 17.100.00 | 3,420.00 | 30.04.2024 | 09:40 | |||
123 | 71080105501 | Kırıkkale | Sulakyurt | Sofularçiftliği | 109 | 152 | 1,240.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 148.800.00 | 29.760.00 | 30.04.2024 | 09:50 | |||
124 | 71080105512 | Kırıkkale | Sulakyurt | Kıyıhalilinceli | 123 | 4 | 4,529.85 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 543.600.00 | 108.720.00 | 30.04.2024 | 10:00 | |||
125 | 71080105510 | Kırıkkale | Sulakyurt | Kıyıhalilinceli | 163 | 1 | 2,315.61 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 277.900.00 | 55.580.00 | 30.04.2024 | 10:10 | |||
126 | 71080105502 | Kırıkkale | Sulakyurt | Kıyıkavurgalı | 105 | 7 | 950.51 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 85.600.00 | 17.120.00 | 30.04.2024 | 10:20 | |||
127 | 71080105503 | Kırıkkale | Sulakyurt | Kıyıkavurgalı | 190 | 1 | 1,397.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 160.700.00 | 32.140.00 | 30.04.2024 | 10:30 | |||
128 | 71080105492 | Kırıkkale | Sulakyurt | Danacı | 248 | 7 | 546.75 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 65.650.00 | 13.130.00 | 30.04.2024 | 10:40 | |||
129 | 71080105494 | Kırıkkale | Sulakyurt | Danacı | 241 | 66 | 2,208.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 220.800.00 | 44.160.00 | 30.04.2024 | 10:50 | |||
130 | 71080105488 | Kırıkkale | Sulakyurt | Danacı | 286 | 1 | 942.03 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 113.050.00 | 22.610.00 | 30.04.2024 | 11:00 | |||
131 | 71080105504 | Kırıkkale | Sulakyurt | Koru | 270 | 2 | 1,083.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 119.150.00 | 23.830.00 | 30.04.2024 | 11:10 | |||
132 | 7180105486 | Kırıkkale | Sulakyurt | Koru | 268 | 2 | 1,000.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 110.000.00 | 22.000.00 | 30.04.2024 | 11:20 | |||
133 | 71080105483 | Kırıkkale | Sulakyurt | Alişeyhli | 149 | 8 | 42.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5.050.00 | 1.010.00 | 30.04.2024 | 11:30 | |||
134 | 71080105500 | Kırıkkale | Sulakyurt | Kalekışla | 181 | 1 | 400.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 48.000.00 | 9.600.00 | 30.04.2024 | 11:40 | |||
135 | 71080105477 | Kırıkkale | Sulakyurt | Anbardere | 107 | 3 | 20,863.75 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1.500,000,00 | 300,000.00 | 30.04.2024 | 11:50 | |||
136 | 71010101742 | Kırıkkale | Merkez | Ahılı | 911 | 1 | 773.00 | Tam | Arsa | Konut Alanı - 2 KAt | 734,350.00 | 146,870.00 | 30.04.2024 | 12:00 | |||
