KIRIKKALE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
A. Taşınmaz No İli İlçesi Mahalle / Köy Ada Parsel Yüzölçüm
(m²)
Hazine Payı (m²) Cinsi İmar Durumu Tahmini Satış
Bedeli (TL)
Geçici Teminat
Bedeli (TL)
Tarih Saat
1 71050108748 Kırıkkale Delice Evliyalı Köyü 173 18 2,123.92 Tam Ham Toprak İmarsız 531,000.00 106,200.00 20.05.2025 09:30
2 71030105537 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 137 150 220.45 Tam Ham Toprak İmarsız 40,000.00 8,000.00 20.05.2025 09:40
3 71030105017 Kırıkkale Balışeyh Karalı 221 12 2,107.56 Tam Ham Toprak İmarsız 892,000.00 178,400.00 20.05.2025 09:50
4 71030105018 Kırıkkale Balışeyh Karalı 221 13 394.44 Tam Ham Toprak İmarsız 322,000.00 64,400.00 20.05.2025 10:00
5 71030105021 Kırıkkale Balışeyh Karalı 221 16 1,616.66 Tam Ham Toprak İmarsız 324,000.00 64,800.00 20.05.2025 10:10
6 71030104719 Kırıkkale Balışeyh Koçubaba 261 30 496.48 Tam Ham Toprak İmarsız 149,000.00 29,800.00 20.05.2025 10:20
7 71030104751 Kırıkkale Balışeyh Koçubaba 272 4 1,545.45 Tam Ham Toprak İmarsız 464,000.00 92,800.00 20.05.2025 10:30
8 71030100301 Kırıkkale Balışeyh Kulaksız 123 8 597.00 572.00 Arsa Konut Alanı-3 Kat 286,000.00 57,200.00 20.05.2025 10:40
9 71030101563 Kırıkkale Balışeyh Kösedurak 123 1 496.94 Tam Arsa İmarsız 110,000.00 22,000.00 20.05.2025 10:50
10 71020100685 Kırıkkale Bahşılı Karaahmetli 367 2 484.00 Tam Arsa İmarlı 387,200.00 77,440.00 20.05.2025 11:00
11 71020100686 Kırıkkale Bahşılı Karaahmetli 367 3 477.00 Tam Arsa İmarlı 381,600.00 76,320.00 20.05.2025 11:10
12 71020102316 Kırıkkale Bahşılı Bahşılı 1564 19 739.00 Tam Arsa İmarlı 1,478,000.00 295,600.00 20.05.2025 11:20
13 71020103254 Kırıkkale Bahşılı Bahşılı 1564 20 838.00 Tam Arsa İmarlı 1,845,000.00 369,000.00 20.05.2025 11:30
14 71020102317 Kırıkkale Bahşılı Bahşılı 1564 22 852.00 Tam Arsa İmarlı 1,619,000.00 323,800.00 20.05.2025 11:40
15 71010120890 Kırıkkale Merkez Karacalı 291 4 3,300.00 Tam Ham Toprak İmarsız 1,815,000.00 363,000.00 20.05.2025 11:50
16 71010120891 Kırıkkale Merkez Karacalı 291 5 2,000.00 Tam Ham Toprak İmarsız 1.100,000,00 220,000.00 20.05.2025 12:00
17 71010120892 Kırıkkale Merkez Karacalı 291 6 2,000.00 Tam Ham Toprak İmarsız 1,100,000.00 220,000.00 20.05.2025 13:10
18 71010120893 Kırıkkale Merkez Karacalı 291 7 2,000.00 Tam Ham Toprak İmarsız 1.100,000,00 220,000.00 20.05.2025 13:20
19 71010120894 Kırıkkale Merkez Karacalı 291 8 1,257.17 Tam Ham Toprak İmarsız 691,500.00 138,300.00 20.05.2025 13:30
20 71010120878 Kırıkkale Merkez Pazarcık 217 3 190.35 Tam Ham Toprak İmarsız 61,000.00 12,200.00 20.05.2025 13:40
21 71070105232 Kırıkkale Keskin Seyifli 117 15 9,753.94 Tam Ham Toprak İmarsız 586,000.00 117,200.00 20.05.2025 13:50
22 71070105230 Kırıkkale Keskin Seyifli 117 14 10,958.76 Tam Ham Toprak İmarsız 658,000.00 131,600.00 20.05.2025 14:00
23 71070105231 Kırıkkale Keskin Seyifli 117 13 6,349.85 Tam Ham Toprak İmarsız 381,000.00 76,200.00 20.05.2025 14:10
24 71070105229 Kırıkkale Keskin Seyifli 117 12 13,802.45 Tam Ham Toprak İmarsız 829,000.00 165,800.00 20.05.2025 14:20
25 71070105385 Kırıkkale Keskin Seyifli 151 2 830.00 Tam Ham Toprak İmarsız 166,000.00 33,200.00 20.05.2025 14:30
26 71070105339 Kırıkkale Keskin Kaçak 118 16 1,366.00 Tam Ham Toprak İmarsız 1,560,000.00 312,000.00 20.05.2025 14:40
27 71070105394 Kırıkkale Keskin Aşağışıh 119 6 1,222.05 Tam Ham Toprak İmarsız 220,000.00 44,000.00 20.05.2025 14:50
28 71070105402 Kırıkkale Keskin Aşağışıh 119 8 1,271.26 Tam Ham Toprak İmarsız 229,000.00 45,800.00 20.05.2025 15:00
29 71070105403 Kırıkkale Keskin Polatyurdu 106 8 1,455.72 Tam Ham Toprak İmarsız 263,000.00 52,600.00 21.05.2025 09:30
30 71070105404 Kırıkkale Keskin Polatyurdu 106 9 3,531.87 Tam Ham Toprak İmarsız 636,000.00 127,200.00 21.05.2025 09:40
31 71070105409 Kırıkkale Keskin Polatyurdu 172 4 1,000.00 Tam Ham Toprak İmarsız 180,000.00 36,000.00 21.05.2025 09:50
32 71070104187 Kırıkkale Keskin Eminefendi 181 6 2,197.41 Tam Ham Toprak İmarsız 440,000.00 88,000.00 21.05.2025 10:00
33 71070104245 Kırıkkale Keskin Eminefendi 123 11 800.30 Tam Ham Toprak İmarsız 161,000.00 32,200.00 21.05.2025 10:10
34 71070104283 Kırıkkale Keskin Eminefendi 159 5 2,519.85 Tam Ham Toprak İmarsız 504,000.00 100,800.00 21.05.2025 10:20
35 71090105007 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar 517 12 1,830.00 Tam Ham Toprak İmarsız 366,000.00 73,200.00 21.05.2025 10:30
36 71090101827 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar 238 2 620.00 Tam Arsa 2 Kat Konut alanı 250,000.00 50,000.00 21.05.2025 10:40
37 71090104995 Kırıkkale Yahşihan Mahmutlarşarklısı 248 2 16,695.31 Tam Ham Toprak İmarsız 1,170,000.00 234,000.00 21.05.2025 10:50
38 71090104979 Kırıkkale Yahşihan Mahmutlarşarklısı 248 3 30,000.00 Tam Ham Toprak İmarsız 2,100,000.00 420,000.00 21.05.2025 11:00
39 71090104994 Kırıkkale Yahşihan Hisar 135 5 6,174.39 Tam Ham Toprak İmarsız 1,343,000.00 268,600.00 21.05.2025 11:10
40 71090104952 Kırıkkale Yahşihan Hisar 150 15 2,606.77 Tam Ham Toprak İmarsız 2,697,000.00 539,400.00 21.05.2025 11:20
41 71090104969 Kırıkkale Yahşihan Hisar 141 10 999.03 Tam Ham Toprak İmarsız 180,000.00 36,000.00 21.05.2025 11:30
42 71090105001 Kırıkkale Yahşihan Hisar 280 2 750.00 Tam Ham Toprak İmarsız 135,000.00 27,000.00 21.05.2025 11:40
43 71090104999 Kırıkkale Yahşihan Hisar 280 3 750.01 Tam Ham Toprak İmarsız 135,100.00 27,020.00 21.05.2025 11:50
44 71090105003 Kırıkkale Yahşihan Hisar 280 4 1,489.42 Tam Ham Toprak İmarsız 269,000.00 53,800.00 21.05.2025 12:00
45 71090105002 Kırıkkale Yahşihan Hisar 280 5 905.51 Tam Ham Toprak İmarsız 163,000.00 32,600.00 21.05.2025 13:10
46 71090104659 Kırıkkale Yahşihan Hacıbalı 214 29 8,758.87 Tam Ham Toprak İmarsız 2,190,000.00 438,000.00 21.05.2025 13:20
47 71090104299 Kırıkkale Yahşihan Hacıbalı 441 5 1,629.67 Tam Ham Toprak İmarsız 815,000.00 163,000.00 21.05.2025 13:30
48 71090104227 Kırıkkale Yahşihan Hacıbalı 429 6 653.33 Tam Arsa İmarsız 230,000.00 46,000.00 21.05.2025 13:40
49 71090104997 Kırıkkale Yahşihan Hacıbalı 206 10 453.74 Tam Ham Toprak İmarsız 114,000.00 22,800.00 21.05.2025 13:50
50 71090104998 Kırıkkale Yahşihan Hacıbalı 206 11 194.93 Tam Ham Toprak İmarsız 50,000.00 10,000.00 21.05.2025 14:00
51 7109014723 Kırıkkale Yahşihan Hacıbalı 1123 1 6,198.91 Tam Ham Toprak İmarsız 930,000.00 186,000.00 21.05.2025 14:10
52 71090104986 Kırıkkale Yahşihan Bedesten 238 3 136.11 Tam Ham Toprak İmarsız 25,000.00 5,000.00 21.05.2025 14:20
53 71090104987 Kırıkkale Yahşihan Bedesten 238 4 18.09 Tam Ham Toprak İmarsız 44,500.00 8,900.00 21.05.2025 14:30
B KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR
Taşınmaz No İli İlçesi Mahalle / Köy Ada Parsel Yüzölçümü
(m²)
Kiralanacak Alan (m²) Kira Süresi(Yıl) İmar Durumu Kiralama Amacı İhale
Bedeli (TL)
(ilk Yıl)
Geçici Teminat
Bedeli (TL)
Tarih Saat
1 71090105015 Kırıkkale Yahşihan Merkez (Kadıoğlu) 1329 5 9,209.82 9,209.82 3 İmarsız Tarımsal 62,500.00 12,500.00 21.05.2025 14:40
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:39 Valilik Binası A Blok Kat :4 71100 Merkez/KIRIKKALE adresinde bulunan Kırıkkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı odasında oluşturulan Komisyon huzurunda, satış ve kiralama ihaleleri ayrı ayrı 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile; irtifak hakkı ihalesi 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile yapılacaktır.
1- İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuzun (Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler), Geçici Teminatın banka hesabına yatırılması halinde Kırıkkale Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veya taşınmazın bulunduğu İlçe Malmüdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin,
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
2- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. Taşınmazların satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi durumunda yüzde yirmi indirim uygulanır.
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasına, 09.04.2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile eklenen; “Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlere katkı sağlamak” hükmü gereğince, Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında ayrıca döner sermaye ücreti ödenecektir.
4- Taşınmazlara ait şartnameler ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kırıkkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir. Adres: (Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:39 Valilik Binası A Blok Kat : 3 71100 Merkez/KIRIKKALE)
5- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM NUMARASI : (0318) 224 25 47 - 48 İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın No ILN02219138